Central Bombay JODI CHART
Go To Bottom
Central Bombay
MON TUE WED THU FRI SAT
11 86 52 65 84 07
74 63 80 75 18 80
15 44 22 61 78 47
67 35 75 20 20 17
36 19 12 15 32 27
08 07 81 32 13 73
68 89 59 ** 01 84
60 71 35 34 75 03
80 48 82 26 48 16
43 11 66 47 34 17
75 37 37 80 40 39
05 44 75 67 46 11
54 12 59 64 78 18
29 72 01 64 02 79
33 11 29 01 69 30
41 05 96 02 26 21
65 79 33 63 91 79
14 90 27 32 83 87
29 18 70 04 08 09
60 94 79 84 27 76
72 44 67 94 66 94
87 31 68 58 41 34
61 43 87 36 27 89
00 67 65 16 54 35
51 02 90 28 13 60
89 37 89 02 01 48
78 14 42 71 34 64
21 85 79 ** 22 70
54 32 84 63 11 78
17 48 18 70 52 90
92 46 84 02 69 68
22 18 60 59 77 42
39 76 00 93 32 96
25 63 14 80 39 28
78 97 34 67 65 32
47 88 11 33 01 45
60 91 40 32 21 99
13 39 18 55 ** **
** ** ** ** ** **
94 02 48 29 55 62
12 40 36 62 77 21
00 35 51 13 48 61
86 94 19 47 51 46
33 56 23 99 39 67
40 89 57 52 96 30
00 51 60 27 72 87
12 38 95 12 41 29
08 57 33 81 55 00
92 09 46 95 28 42
13 76 08 90 86 29
69 55 85 68 90 25
83 72 49 23 14 12
43 03 97 08 61 78
46 90 54 16 42 03
73 29 91 68 46 72
31 40 34 13 00 16
25 83 31 79 48 39
91 ** 85 39 60 05
24 73 50 78 88 67
** ** ** ** ** **
49 80 75 16 28 81
98 60 09 65 51 23
16 32 80 18 69 21
58 01 32 98 85 84
65 59 11 97 22 19
85 12 37 90 38 21
55 99 03 88 41 46
16 51 69 24 81 45
02 22 74 72 17 29
69 57 05 45 12 70
22 81 77 58 51 89
68 03 15 97 12 98
85 74 58 84 79 33
13 62 78 90 20 73
85 44 21 49 98 **
59 80 92 40 52 98
27 22 16 80 95 96
33 59 70 26 48 27
49 81 42 52 99 30
21 83 78 69 68 23
96 40 82 68 17 19
70 90 00 49 20 78
16 47 25 63 63 92
70 52 95 17 40 15
59 65 03 78 96 91
13 47 23 55 21 67
35 96 79 96 15 21
61 58 98 42 55 **
** ** ** ** ** **
88 31 60 28 57 22
90 01 64 50 33 35
83 21 37 70 42 36
03 50 43 13 55 19
39 58 82 26 42 85
02 19 83 30 54 42
39 45 56 79 12 12
64 01 67 27 54 56
32 77 96 39 94 27
52 ** 13 00 92 90
05 50 70 45 27 30
76 45 30 02 03 91
47 03 18 64 70 14
09 98 53 89 94 17
92 61 82 48 35 33
76 81 78 12 92 36
97 79 53 10 82 71
08 02 76 80 68 90
** 79 58 75 43 92
41 92 51 91 58 70
79 82 84 68 73 31
14 91 59 58 84 65
32 40 39 65 87 89
93 33 10 18 40 90
70 87 61 47 31 47
15 24 28 89 95 18
34 52 36 08 22 88
66 91 20 61 30 75
08 86 44 36 24 69
75 50 88 29 99 40
89 38 93 28 32 94
42 31 61 12 75 78
26 88 69 50 54 13
45 65 24 57 79 61
98 39 79 30 95 20
69 32 22 46 92 95
10 46 98 27 80 24
95 84 59 59 64 35
28 79 87 98 51 77
41 84 10 14 70 67
55 20 17 95 52 71
76 47 41 80 93 22
20 31 88 59 10 26
83 99 83 61 51 63
79 60 12 12 40 83
94 79 23 59 70 18
48 56 10 80 98 10
15 84 23 57 30 96
13 36 91 10 48 52
** ** ** ** ** **
** 72 97 88 13 51
57 40 40 32 92 36
94 34 06 80 05 77
72 43 55 24 02 31
87 60 54 40 73 38
79 17 41 07 54 53
37 44 99 90 76 79
71 57 38 23 43 81
13 68 38 40 94 66
22 90 67 11 88 65
58 63 52 80 44 14
17 24 ** 65 27 82
00 81 05 49 25 33
69 31 65 00 08 06
80 25 91 18 40 61
42 86 79 08 26 42
91 65 62 27 38 12
16 84 02 84 79 14
71 20 96 83 ** 86
06 29 76 14 11 48
44 70 84 87 06 71
03 89 11 94 93 88
96 34 52 70 16 60
02 64 56 22 57 87
33 86 71 31 23 34
62 90 97 20 69 45
00 48 67 88 26 05
87 41 95 81 10 01
92 54 99 00 67 00
81 06 02 60 45 94
47 78 40 89 96 06
02 81 40 29 30 67
64 01 89 87 12 64
77 60 46 65 28 55
81 37 37 99 79 53
78 21 90 35 21 61
59 23 52 13 38 80
28 61 61 72 23 81
15 00 68 02 38 84
26 03 51 37 47 42
** 99 52 80 35 51
33 37 26 61 98 98
69 78 71 82 38 75
11 68 99 38 98 19
79 12 97 51 07 14
09 31 06 82 60 87
70 74 26 69 04 84
14 60 20 59 82 78
72 78 67 02 02 93
60 32 98 25 78 36
** ** ** ** ** **
08 95 32 99 70 28
24 92 68 91 32 75
13 02 83 90 66 05
19 71 27 26 12 47
66 90 19 93 35 04
53 70 75 88 28
37