Worli Mumbai JODI CHART
Go To Bottom
Worli Mumbai
MON TUE WED THU FRI SAT SUN
63 57 00 60 87 41 22
10 69 84 92 03 59 05
02 72 95 93 25 79 87
23 18 66 13 00 93 50
72 ** 52 88 70 20 09
39 13 29 91 74 47 **
** ** ** ** ** ** **
87 59 77 21 72 99 50
60 11 51 90 78 61 **
24 93 03 24 39 06 75
37 23 71 15 63 04 49
98 40 55 96 37 46 13
21 08 40 34 99 85 60
88 03 55 30 60 23 77
75 24 65 58 69 08 28
41 63 26 40 02 37 65
90 67 98 71 35 42 23
01 36 28 46 43 66 90
08 50 31 80 05 48 59
31 91 84 40 81 10 03
17 60 84 69 33 ** 50
42 59 96 16 80 62 11
88 51 67 40 33 29 31
94 45 52 26 32 85 18
81 20 14 47 29 37 59
32 40 94 26 91 79 12
49 84 30 72 91 85 00
01 88 18 05 74 33 84
94 12 98 31 17 03 27
09 23 84 37 25 63 00
30 12 07 01 97 16 69
32 96 89 91 20 89 73
16 02 14 63 83 94 25
30 61 05 38 60 ** **
** ** ** ** ** ** **
47 16 21 84 67 37 19
38 93 45 20 93 80 25
13 84 51 31 28 19 98
08 71 90 37 40 07 32
14 82 90 64 72 67 43
60 45 33 71 70 15 00
27 08 34 63 22 78 17
51 94 23 44 16 22 92
89 66 05 18 75 90 26
47 ** 30 72 82 33 78
10 94 09 61 29 69 92
85 00 27 48 50 68 38
71 56 33 09 66 45 31
20 87 18 50 74 67 76
44 91 72 06 12 40 81
53 26 49 88 05 25 29
10 38 90 71 56 94 72
50 44 23 66 00 65 **
** 81 39 14 57 62 23
77 02 27 90 83 30 64
51 05 18 37 29 90 08
23 47 00 78 62 76 84
17 58 66 83 01 64 76
34 72 91 28 61 27 89
08 46 16 74 50 52 91
29 65 82 43 36 85 48
11 98 06 21 79 41 30
54 67 13 86 94 52 47
72 35 09 61 23 75 36
18 92 83 58 00 18 30
45 74 17 95 27 37 95
03 16 51 49 81 15 49
77 84 50 28 66 56 10
46 11 35 94 07 31 37
20 55 66 77 48 98 22
13 99 01 38 65 30 44
57 61 47 82 19 61 68
34 90 50 21 77 26 **
15 83 68 49 00 02 45
76 20 55 31 96 69 01
88 77 66 04 15 82 07
49 30 12 59 61 58 28
56 99 05 76 22 06 07
63 89 41 38 93 26 92
00 28 74 19 50 73 68
27 53 61 34 88 70 31
42 10 55 09 25 34 85
33 96 77 83 13 72 62
16 08 24 54 66 29 **
** ** ** ** ** ** **
** 50 61 73 99 69 12
88 31 02 48 71 40 65
03 97 83 08 64 30 88
16 50 46 27 95 48 69
36 73 80 04 13 89 81
55 46 20 17 00 14 31
93 88 73 94 61 49 82
27 13 05 81 01 08 41
65 48 79 54 16 69 75
00 31 90 33 20 11 42
58 27 49 05 67 36 48
10 38 ** 63 44 60 76
84 02 17 78 57 79 05
41 66 92 30 26 91 58
74 33 51 67 00 27 23
05 99 70 45 38 89 99
68 23 61 00 15 38 57
45 97 33 72 50 72 13
00 62 48 07 ** 42 80
78 41 59 38 01 90 02
53 99 02 13 26 15 39
78 62 28 40 11 02 42
56 38 00 85 25 98 55
42 83 19 51 70 87 21
09 76 82 40 08 47 11
78 65 03 11 57 84 29
13 54 05 96 35 70 96
21 89 52 72 09 41 87
04 72 11 68 51 93 17
49 35 57 72 14 57 41
23 01 89 45 20 48 17
57 16 73 31 97 51 40
08 21 44 50 64 95 42
94 88 79 07 16 61 38
55 43 96 25 82 36 17
69 04 61 74 51 59 75
87 95 25 88 04 80 19
53 16 07 41 28 23 86
71 90 49 26 51 47 80
07 32 77 88 93 55 50
** 11 48 60 74 98 14
59 88 05 22 43 85 11
76 16 16 97 13 22 97
48 03 37 21 82 35 76
15 79 55 41 06 83 87
33 25 10 04 58 78 02
98 55 83 62 74 24 72
01 36 41 54 96 82 45
20 98 04 29 43 81 58
33 26 32 52 04 70 **
** ** ** ** ** ** **
27 56 91 49 21 70 91
96 49 08 54 18 44 61
18 60 20 74 38 91 87
21 42 68 06 46 35 61
01 70. 22 10 42 01 43
85 47 26 04